NO | KODE PT | NAMA PT | PERINGKAT | KOTA/KABUPATEN | TANGGAL KADALUARSA | JUMLAH KADALUARSA TAHUN | JUMLAH KADALUARSA BULAN | JUMLAH KADALUARSA HARI | PROVINSI | SKOR AKREDITASI | KADALUARSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 040002 | Universitas Yatsi Madani | C | Kota Tangerang | - | Banten | 0 | - | |||
2 | 040004 | Universitas Jakarta Internasional | - | Kabupaten Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
3 | 040006 | Universitas Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka | C | Kabupaten Majalengka | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
4 | 041001 | Universitas Ibn Khaldun | B | Kota Bogor | 2022-01-19 | Jawa Barat | 301 | kadaluarsa | |||
5 | 041002 | Universitas Islam Bandung | A | Kota Bandung | 2022-08-15 | 0 | 1 | 29 | Jawa Barat | 364 | 0 tahun 1 bulan 29 hari |
6 | 041003 | Universitas Islam Nusantara | B | Kota Bandung | 2024-04-09 | 1 | 9 | 27 | Jawa Barat | 341 | 1 tahun 9 bulan 27 hari |
7 | 041004 | Universitas Pakuan | B | Kota Bogor | 2021-11-24 | Jawa Barat | 312 | kadaluarsa | |||
8 | 041005 | Universitas Islam Syekh Yusuf | B | Kota Tangerang | 2024-03-19 | 1 | 9 | 6 | Banten | 318 | 1 tahun 9 bulan 6 hari |
9 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | Unggul | Kota Bandung | 2022-11-14 | 0 | 5 | 0 | Jawa Barat | 364 | 0 tahun 5 bulan 0 hari |
10 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | BS | Kota Bandung | 2023-03-13 | 0 | 8 | 29 | Jawa Barat | 350 | 0 tahun 8 bulan 29 hari |
11 | 041008 | Universitas Pasundan | A | Kota Bandung | 2023-12-28 | 1 | 6 | 14 | Jawa Barat | 363 | 1 tahun 6 bulan 14 hari |
12 | 041009 | Universitas Swadaya Gunung Jati | B | Kota Cirebon | 2021-11-24 | Jawa Barat | 308 | kadaluarsa | |||
13 | 041010 | Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon | B | Kota Cirebon | 2025-04-19 | 2 | 10 | 7 | Jawa Barat | 313 | 2 tahun 10 bulan 7 hari |
14 | 041011 | Universitas Advent Indonesia | B | Kabupaten Bandung Barat | 2023-12-19 | 1 | 6 | 5 | Jawa Barat | 320 | 1 tahun 6 bulan 5 hari |
15 | 041014 | Universitas Wiralodra | B | Kabupaten Indramayu | 2023-10-23 | 1 | 4 | 8 | Jawa Barat | 320 | 1 tahun 4 bulan 8 hari |
16 | 041015 | Universitas Langlangbuana | B | Kota Bandung | 2022-10-24 | 0 | 4 | 9 | Jawa Barat | 322 | 0 tahun 4 bulan 9 hari |
17 | 041018 | Universitas Islam 45 | B | Kota Bekasi | 2024-04-23 | 1 | 10 | 11 | Jawa Barat | 312 | 1 tahun 10 bulan 11 hari |
18 | 041019 | Universitas Djuanda | B | Kabupaten Bogor | 2025-06-23 | 3 | 0 | 7 | Jawa Barat | 305 | 3 tahun 0 bulan 7 hari |
19 | 041020 | Universitas Nusa Bangsa | C | Kota Bogor | 2022-10-10 | 0 | 3 | 25 | Jawa Barat | 0 | 0 tahun 3 bulan 25 hari |
20 | 041021 | Universitas Jenderal Achmad Yani | B | Kota Cimahi | 2021-12-27 | Jawa Barat | 308 | kadaluarsa | |||
21 | 041022 | Universitas Winaya Mukti | B | Kota Bandung | 2023-11-21 | 1 | 5 | 7 | Jawa Barat | 305 | 1 tahun 5 bulan 7 hari |
22 | 041023 | Universitas Galuh Ciamis | B | Kabupaten Ciamis | 2022-10-31 | 0 | 4 | 16 | Jawa Barat | 305 | 0 tahun 4 bulan 16 hari |
23 | 041024 | Universitas Garut | B | Kabupaten Garut | 2025-05-10 | 2 | 10 | 28 | Jawa Barat | 302 | 2 tahun 10 bulan 28 hari |
24 | 041025 | Universitas Nurtanio Bandung | B | Kota Bandung | 2022-05-23 | Jawa Barat | 310 | kadaluarsa | |||
25 | 041026 | Universitas Swiss German | B | Kabupaten Tangerang | 2024-03-05 | 1 | 8 | 22 | Banten | 331 | 1 tahun 8 bulan 22 hari |
26 | 041027 | Universitas Komputer Indonesia | B | Kota Bandung | 2024-04-09 | 1 | 9 | 27 | Jawa Barat | 342 | 1 tahun 9 bulan 27 hari |
27 | 041029 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | B | Kota Cirebon | 2023-11-13 | 1 | 4 | 29 | Jawa Barat | 320 | 1 tahun 4 bulan 29 hari |
28 | 041030 | Universitas Suryakancana | B | Kabupaten Cianjur | 2023-10-02 | 1 | 3 | 17 | Jawa Barat | 308 | 1 tahun 3 bulan 17 hari |
29 | 041031 | Universitas Nasional Pasim | C | Kota Bandung | 2024-09-10 | 2 | 2 | 26 | Jawa Barat | 0 | 2 tahun 2 bulan 26 hari |
30 | 041032 | Universitas Mathla ul Anwar | - | Kabupaten Pandeglang | - | Banten | 0 | - | |||
31 | 041033 | Universitas Pamulang | B | Kota Tangerang | 2024-02-26 | 1 | 8 | 14 | Banten | 332 | 1 tahun 8 bulan 14 hari |
32 | 041034 | Universitas Widyatama | Unggul | Kota Bandung | 2025-12-22 | 3 | 6 | 9 | Jawa Barat | 364 | 3 tahun 6 bulan 9 hari |
33 | 041035 | Universitas Putra Indonesia | C | Kabupaten Cianjur | 2022-08-15 | 0 | 1 | 29 | Jawa Barat | 269 | 0 tahun 1 bulan 29 hari |
34 | 041037 | Universitas Al-ghifari | Baik | Kota Bandung | 2026-04-13 | 3 | 10 | 1 | Jawa Barat | 261 | 3 tahun 10 bulan 1 hari |
35 | 041038 | Universitas Kuningan | B | Kabupaten Kuningan | 2023-05-02 | 0 | 10 | 19 | Jawa Barat | 321 | 0 tahun 10 bulan 19 hari |
36 | 041039 | Universitas Pramita Indonesia | C | Kabupaten Tangerang | 2024-04-23 | 1 | 10 | 11 | Banten | 268 | 1 tahun 10 bulan 11 hari |
37 | 041040 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | B | Kota Sukabumi | 2022-10-10 | 0 | 3 | 25 | Jawa Barat | 325 | 0 tahun 3 bulan 25 hari |
38 | 041041 | Universitas Presiden | A | Kabupaten Bekasi | 2023-12-19 | 1 | 6 | 5 | Jawa Barat | 361 | 1 tahun 6 bulan 5 hari |
39 | 041042 | Universitas Subang | C | Kabupaten Subang | 2023-10-15 | 1 | 4 | 0 | Jawa Barat | 288 | 1 tahun 4 bulan 0 hari |
40 | 041043 | Universitas Majalengka | B | Kabupaten Majalengka | 2023-12-28 | 1 | 6 | 14 | Jawa Barat | 305 | 1 tahun 6 bulan 14 hari |
41 | 041044 | Universitas Sangga Buana | BS | Kota Bandung | 2026-08-18 | 4 | 2 | 3 | Jawa Barat | 329 | 4 tahun 2 bulan 3 hari |
42 | 041046 | Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia | B | Kota Bandung | 2024-04-16 | 1 | 10 | 4 | Jawa Barat | 311 | 1 tahun 10 bulan 4 hari |
43 | 041047 | Universitas Wanita Internasional | B | Kota Bandung | 2023-12-19 | 1 | 6 | 5 | Jawa Barat | 315 | 1 tahun 6 bulan 5 hari |
44 | 041048 | Universitas Bale Bandung | BS | Kabupaten Bandung | 2026-07-13 | 4 | 0 | 27 | Jawa Barat | 307 | 4 tahun 0 bulan 27 hari |
45 | 041049 | Universitas Serang Raya | B | Kota Serang | 2025-05-16 | 2 | 11 | 4 | Banten | 302 | 2 tahun 11 bulan 4 hari |
46 | 041050 | Universitas Teknologi Nusantara Cilegon | C | Kota Serang | 2022-09-12 | 0 | 2 | 27 | Banten | 0 | 0 tahun 2 bulan 27 hari |
47 | 041051 | Universitas Muhammadiyah Tangerang | B | Kota Tangerang | 2025-04-11 | 2 | 9 | 29 | Banten | 303 | 2 tahun 9 bulan 29 hari |
48 | 041053 | Universitas Pembangunan Jaya | B | Kota Tangerang Selatan | 2023-11-27 | 1 | 5 | 13 | Banten | 345 | 1 tahun 5 bulan 13 hari |
49 | 041054 | Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon | - | Kota Cirebon | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
50 | 041055 | Universitas Banten Jaya | C | Kota Serang | 2022-10-24 | 0 | 4 | 9 | Banten | 0 | 0 tahun 4 bulan 9 hari |
51 | 041056 | Universitas Surya | C | Kota Tangerang | 2023-11-27 | 1 | 5 | 13 | Banten | 271 | 1 tahun 5 bulan 13 hari |
52 | 041057 | Universitas Telkom | Unggul | Kota Bandung | 2026-12-28 | 4 | 6 | 15 | Jawa Barat | 368 | 4 tahun 6 bulan 15 hari |
53 | 041058 | Universitas Lintas Internasional Indonesia | - | Kabupaten Tangerang | - | Banten | 0 | - | |||
54 | 041059 | Universitas Islam Al-Ihya Kuningan | Baik | Kabupaten Kuningan | 2025-12-08 | 3 | 5 | 25 | Jawa Barat | 248 | 3 tahun 5 bulan 25 hari |
55 | 041060 | Universitas Buddhi Dharma | C | Kota Tangerang | 2022-10-17 | 0 | 4 | 2 | Banten | 282 | 0 tahun 4 bulan 2 hari |
56 | 041061 | Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya | Baik | Kota Tasikmalaya | - | Jawa Barat | 281 | - | |||
57 | 041062 | Universitas Buana Perjuangan Karawang | C | Kabupaten Karawang | 2023-12-12 | 1 | 5 | 28 | Jawa Barat | 292 | 1 tahun 5 bulan 28 hari |
58 | 041063 | Universitas Perjuangan Tasikmalaya | - | Kota Tasikmalaya | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
59 | 041064 | Universitas Muhammadiyah Bandung | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
60 | 041065 | Universitas Bina Bangsa | Baik | Kota Serang | 2026-08-25 | 4 | 2 | 10 | Banten | 258 | 4 tahun 2 bulan 10 hari |
61 | 041066 | Universitas Halim Sanusi Bandung | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
62 | 041067 | Universitas Nusa Putra | C | Kabupaten Sukabumi | 2023-11-13 | 1 | 4 | 29 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 4 bulan 29 hari |
63 | 041068 | Universitas Bhakti Kencana | C | Kota Bandung | 2025-04-11 | 2 | 9 | 29 | Jawa Barat | 0 | 2 tahun 9 bulan 29 hari |
64 | 041069 | Universitas Mitra Karya | C | Kota Bekasi | 2025-05-16 | 2 | 11 | 4 | Jawa Barat | 226 | 2 tahun 11 bulan 4 hari |
65 | 041070 | Universitas Faletehan | C | Kabupaten Serang | 2023-06-06 | 0 | 11 | 24 | Banten | 0 | 0 tahun 11 bulan 24 hari |
66 | 041071 | Universitas Raharja | B | Kota Tangerang | 2025-10-04 | 3 | 3 | 20 | Banten | 327 | 3 tahun 3 bulan 20 hari |
67 | 041072 | Universitas Pelita Bangsa | B | Kabupaten Bekasi | 2023-10-23 | 1 | 4 | 8 | Jawa Barat | 301 | 1 tahun 4 bulan 8 hari |
68 | 041073 | Universitas Ma'soem | C | Kabupaten Sumedang | 2023-10-02 | 1 | 3 | 17 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 3 bulan 17 hari |
69 | 041074 | Universitas Bina Insani | B | Kota Bekasi | 2023-12-05 | 1 | 5 | 21 | Jawa Barat | 301 | 1 tahun 5 bulan 21 hari |
70 | 041075 | Universitas Catur Insan Cendekia | - | Kota Cirebon | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
71 | 041076 | Universitas Kartamulia Purwakarta | - | Kabupaten Purwakarta | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
72 | 041077 | Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya | B | Kota Bandung | 2024-03-13 | 1 | 9 | 0 | Jawa Barat | 301 | 1 tahun 9 bulan 0 hari |
73 | 041078 | Universitas Panca Sakti Bekasi | C | Kota Bekasi | 2023-12-12 | 1 | 5 | 28 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 5 bulan 28 hari |
74 | 041079 | Universitas Primagraha | C | Kota Serang | 2022-10-31 | 0 | 4 | 16 | Banten | 0 | 0 tahun 4 bulan 16 hari |
75 | 041080 | Universitas Muhammadiyah Banten | - | Kota Serang | - | Banten | 0 | - | |||
76 | 041081 | Universitas Binaniaga Indonesia | C | Kota Bogor | 2025-07-11 | 3 | 0 | 25 | Jawa Barat | 0 | 3 tahun 0 bulan 25 hari |
77 | 041082 | Universitas Global Jakarta | Baik | Kota Depok | 2026-04-07 | 3 | 9 | 25 | Jawa Barat | 0 | 3 tahun 9 bulan 25 hari |
78 | 041083 | Universitas Persatuan Islam | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
79 | 041084 | Universitas Insan Cendekia Mandiri | C | Kota Bandung | 2022-10-10 | 0 | 3 | 25 | Jawa Barat | 0 | 0 tahun 3 bulan 25 hari |
80 | 041085 | Universitas Tangerang Raya | - | Kabupaten Tangerang | - | Banten | 0 | - | |||
81 | 041086 | Universitas Cendekia Abditama | C | Kabupaten Tangerang | 2025-04-11 | 2 | 9 | 29 | Banten | 0 | 2 tahun 9 bulan 29 hari |
82 | 041087 | Universitas \'Aisyiyah Bandung | B | Kota Bandung | 2024-04-09 | 1 | 9 | 27 | Jawa Barat | 314 | 1 tahun 9 bulan 27 hari |
83 | 041088 | Universitas Sutomo | - | Kota Serang | - | Banten | 0 | - | |||
84 | 041089 | Universitas Cipasung Tasikmalaya | C | Kabupaten Tasikmalaya | 2021-05-20 | Jawa Barat | 0 | kadaluarsa | |||
85 | 041090 | Universitas Mandiri | C | Kabupaten Subang | 2023-07-17 | 1 | 1 | 0 | Jawa Barat | 282 | 1 tahun 1 bulan 0 hari |
86 | 041091 | Universitas Monash Indonesia | - | Kabupaten Tangerang | - | Banten | 0 | - | |||
87 | 041092 | Universitas Al-Khairiyah | C | Kota Cilegon | 2025-08-22 | 3 | 2 | 7 | Banten | 0 | 3 tahun 2 bulan 7 hari |
88 | 041093 | Universitas Indonesia Membangun | B | Kota Bandung | 2024-03-19 | 1 | 9 | 6 | Jawa Barat | 320 | 1 tahun 9 bulan 6 hari |
89 | 041094 | Universitas Medika Suherman | B | Kabupaten Bekasi | 2023-12-05 | 1 | 5 | 21 | Jawa Barat | 313 | 1 tahun 5 bulan 21 hari |
90 | 041095 | Universitas Indonesia Mandiri | - | Kota Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
91 | 041096 | Universitas Kebangsaan Republik Indonesia | Baik | Kota Bandung | 2021-06-28 | Jawa Barat | 0 | kadaluarsa | |||
92 | 041097 | Universitas Sebelas April | Baik | Kabupaten Sumedang | 2026-03-02 | 3 | 8 | 19 | Jawa Barat | 293 | 3 tahun 8 bulan 19 hari |
93 | 041098 | Universitas Bakti Tunas Husada | - | Kota Tasikmalaya | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
94 | 041099 | Universitas Yuppentek Indonesia | - | Kota Tangerang | - | Banten | 0 | - | |||
95 | 041100 | Universitas Sali Al-Aitaam | - | Kabupaten Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
96 | 041101 | Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin | - | Kabupaten Tangerang | - | Banten | 0 | - | |||
97 | 041102 | Universitas Koperasi Indonesia | - | Kabupaten Sumedang | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
98 | 041104 | Universitas Logistik dan Bisnis Internasional | B | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - |
LLDIKTI Wilayah 4 memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas fasilitasi peningkatan mutu tersebut