NO | KODE PT | NAMA PT | PERINGKAT | KOTA/KABUPATEN | TANGGAL KADALUARSA | JUMLAH KADALUARSA TAHUN | JUMLAH KADALUARSA BULAN | JUMLAH KADALUARSA HARI | PROVINSI | SKOR AKREDITASI | KADALUARSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 044002 | Akademi Akuntansi Bandung | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
2 | 044009 | AMIK Wira Nusantara | - | Kabupaten Pandeglang | - | Banten | 0 | - | |||
3 | 044022 | Akademi Sekretari Manajemen Taruna Bakti | Baik | Kota Bandung | 2026-03-09 | 3 | 8 | 26 | Jawa Barat | 201 | 3 tahun 8 bulan 26 hari |
4 | 044033 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Hass | C | Kota Bandung | 2024-02-19 | 1 | 8 | 7 | Jawa Barat | 253 | 1 tahun 8 bulan 7 hari |
5 | 044035 | Akademi Maritim Suaka Bahari | C | Kota Cirebon | 2023-11-21 | 1 | 5 | 7 | Jawa Barat | 209 | 1 tahun 5 bulan 7 hari |
6 | 044045 | AMIK Bumi Nusantara | - | Kota Cirebon | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
7 | 044049 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Kencana Bandung | Baik | Kota Bandung | 2026-03-03 | 3 | 8 | 20 | Jawa Barat | 0 | 3 tahun 8 bulan 20 hari |
8 | 044050 | Akademi Pariwisata Bandung | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
9 | 044051 | Akademi Perdagangan Bandung | - | Kota Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
10 | 044052 | Akademi Maritim Cirebon | B | Kota Cirebon | 2023-11-27 | 1 | 5 | 13 | Jawa Barat | 303 | 1 tahun 5 bulan 13 hari |
11 | 044056 | Akademi Pariwisata Yasmi | - | Kota Cirebon | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
12 | 044060 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Serang | C | Kota Serang | 2025-06-23 | 3 | 0 | 7 | Banten | 226 | 3 tahun 0 bulan 7 hari |
13 | 044064 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Garut | C | Kabupaten Garut | 2023-10-30 | 1 | 4 | 15 | Jawa Barat | 260 | 1 tahun 4 bulan 15 hari |
14 | 044065 | Akademi Pariwisata Siliwangi | - | Kota Tasikmalaya | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
15 | 044068 | AMIK Sultan Agung | C | Kota Bekasi | 2024-02-26 | 1 | 8 | 14 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 8 bulan 14 hari |
16 | 044069 | Akademi Sekretari Triguna | - | Kota Bogor | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
17 | 044070 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Lepisi | Baik | Kabupaten Tangerang | 2026-03-24 | 3 | 9 | 11 | Banten | 0 | 3 tahun 9 bulan 11 hari |
18 | 044071 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Ariyanti | C | Kota Bandung | 2023-11-06 | 1 | 4 | 22 | Jawa Barat | 261 | 1 tahun 4 bulan 22 hari |
19 | 044072 | Akademi Tata Boga Bandung | C | Kota Bandung | 2023-12-12 | 1 | 5 | 28 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 5 bulan 28 hari |
20 | 044074 | Akademi Teknologi Bandung | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
21 | 044078 | Akademi Teknologi Bogor | C | Kota Bogor | 2024-04-09 | 1 | 9 | 27 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 9 bulan 27 hari |
22 | 044089 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer YPAT | C | Kabupaten Purwakarta | 2023-12-28 | 1 | 6 | 14 | Jawa Barat | 205 | 1 tahun 6 bulan 14 hari |
23 | 044092 | Akademi Teknologi Aeronautika Siliwangi | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
24 | 044093 | Akademi Pariwisata Nasional Indonesia Bandung | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
25 | 044098 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Insulindo | - | Kota Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
26 | 044102 | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Purnama Niaga | C | Kabupaten Indramayu | 2024-04-23 | 1 | 10 | 11 | Jawa Barat | 228 | 1 tahun 10 bulan 11 hari |
27 | 044105 | Akademi Telekomunikasi Bogor | C | Kota Bogor | 2023-12-19 | 1 | 6 | 5 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 6 bulan 5 hari |
28 | 044107 | Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia | - | Kota Sukabumi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
29 | 044108 | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia | C | Kota Sukabumi | 2022-09-12 | 0 | 2 | 27 | Jawa Barat | 247 | 0 tahun 2 bulan 27 hari |
30 | 044110 | Akademi Manajemen Informtika dan Komputer Wahana Mandiri Tangerang | - | Kota Depok | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
31 | 044111 | Akademi Pariwisata NHI Bandung | - | Kabupaten Bandung Barat | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
32 | 044116 | Akademi Kebidanan Yayasan Husada Madani | - | Kota Tangerang | - | Banten | 0 | - | |||
33 | 044118 | Akademi Minyak Dan Gas Balongan | C | Kabupaten Indramayu | 2024-04-23 | 1 | 10 | 11 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 10 bulan 11 hari |
34 | 044123 | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur | - | Kota Tangerang | - | Banten | 0 | - | |||
35 | 044124 | Akademi Keuangan dan Bisnis Indonesia Internasional | - | Kabupaten Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
36 | 044126 | Akademi Telekomunikasi Nusantara | - | Kota Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
37 | 044127 | Akademi Kebidanan Bina Husada Tangerang | C | Kabupaten Tangerang | 2025-07-11 | 3 | 0 | 25 | Banten | 281 | 3 tahun 0 bulan 25 hari |
38 | 044129 | Akademi Kebidanan Assyifa Tangerang | Baik | Kota Tangerang | 2025-09-29 | 3 | 3 | 15 | Banten | 0 | 3 tahun 3 bulan 15 hari |
39 | 044130 | Akademi Kebidanan Al-Ishlah Cilegon | - | Kota Cilegon | - | Banten | 0 | - | |||
40 | 044132 | Akademi Analis Kesehatan An Nasher | C | Kabupaten Cirebon | 2025-05-10 | 2 | 10 | 28 | Jawa Barat | 287 | 2 tahun 10 bulan 28 hari |
41 | 044133 | Akademi Bahasa Asing Internasional Bandung | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
42 | 044134 | Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada | B | Kabupaten Tangerang | 2023-07-31 | 1 | 1 | 14 | Banten | 307 | 1 tahun 1 bulan 14 hari |
43 | 044143 | Akademi Keperawatan Kebonjati | - | Kota Bandung | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
44 | 044149 | Akademi Keperawatan Bhakti Husada Cikarang | - | Kabupaten Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
45 | 044152 | Akademi Keperawatan YPIB Majalengka | C | Kabupaten Majalengka | 2025-08-22 | 3 | 2 | 7 | Jawa Barat | 207 | 3 tahun 2 bulan 7 hari |
46 | 044156 | Akademi Keperawatan Saifuddin Zuhri | B | Kabupaten Indramayu | 2024-04-09 | 1 | 9 | 27 | Jawa Barat | 322 | 1 tahun 9 bulan 27 hari |
47 | 044160 | Akademi Keperawatan Buntet Pesantren | C | Kabupaten Cirebon | 2017-08-10 | Jawa Barat | 0 | kadaluarsa | |||
48 | 044161 | Akademi Kebidanan Bhakti Bangsa Bekasi | C | Kota Bekasi | 2020-06-27 | Jawa Barat | 245 | kadaluarsa | |||
49 | 044170 | Akademi Kebidanan Tri Dharma Bandung | - | Kabupaten Bandung Barat | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
50 | 044172 | Akademi Keperawatan Yatna Yuana Lebak | C | Kabupaten Lebak | 2025-06-28 | 3 | 0 | 12 | Banten | 259 | 3 tahun 0 bulan 12 hari |
51 | 044174 | Akademi Kebidanan Isma Husada Cirebon | C | Kabupaten Cirebon | 2024-03-19 | 1 | 9 | 6 | Jawa Barat | 257 | 1 tahun 9 bulan 6 hari |
52 | 044176 | Akademi Perpajakan Maria Mediatrix | - | Kabupaten Tangerang | - | Banten | 0 | - | |||
53 | 044177 | Akademi Kebidanan Bhakti Husada Cikarang | - | Kabupaten Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
54 | 044182 | Akademi Kebidanan Gema Nusantara Bekasi | - | Kota Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
55 | 044185 | Akademi Keperawatan Dharma Husada Cirebon | - | Kota Cirebon | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
56 | 044186 | Akademi Farmasi Al-Ishlah Cilegon | - | Kota Cilegon | - | Banten | 0 | - | |||
57 | 044187 | Akademi Radiognostik Dan Radioterapi Yapenpernus | - | Kota Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
58 | 044188 | Akademi Kebidanan Ar-Rahmah Bandung | C | Kota Bandung | 2023-12-12 | 1 | 5 | 28 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 5 bulan 28 hari |
59 | 044192 | Akademi Kebidanan La Tansa Mashiro | - | Kabupaten Lebak | - | Banten | 0 | - | |||
60 | 044196 | Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor | C | Kota Bogor | 2023-11-07 | 1 | 4 | 23 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 4 bulan 23 hari |
61 | 044197 | Akademi Kebidanan Citama Raya Depok | C | Kota Depok | 2023-08-27 | 1 | 2 | 11 | Jawa Barat | 256 | 1 tahun 2 bulan 11 hari |
62 | 044198 | Akademi Kebidanan Bhakti Mitra Husada | - | Kota Tangerang | - | Banten | 0 | - | |||
63 | 044199 | Akademi Kebidanan Suka Wangi Bekasi | - | Kota Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
64 | 044203 | Akademi Pariwisata Nusantara Tangerang | Baik | Kota Tangerang Selatan | 2025-07-21 | 3 | 1 | 5 | Banten | 0 | 3 tahun 1 bulan 5 hari |
65 | 044204 | Akademi Kebidanan Bunda Auni Bogor | - | Kota Bogor | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
66 | 044207 | Akademi Keperawatan Al-Ikhlas Cisarua | C | Kabupaten Bogor | 2023-10-02 | 1 | 3 | 17 | Jawa Barat | 214 | 1 tahun 3 bulan 17 hari |
67 | 044208 | Akademi Kebidanan Al-Ikhlas Cisarua | C | Kabupaten Bogor | 2023-09-05 | 1 | 2 | 20 | Jawa Barat | 235 | 1 tahun 2 bulan 20 hari |
68 | 044211 | Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Bogor | - | Kabupaten Bogor | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
69 | 044215 | Akademi Kebidanan Sentra Bina Yudistira Tangerang | - | Kota Tangerang | - | Banten | 0 | - | |||
70 | 044219 | Akademi Kebidanan Bina Husada Serang | Baik | Kota Serang | 2025-09-22 | 3 | 3 | 8 | Banten | 0 | 3 tahun 3 bulan 8 hari |
71 | 044223 | Akademi Kebidanan Sayid Sabiq Indramayu | Baik | Kabupaten Indramayu | 2025-12-22 | 3 | 6 | 9 | Jawa Barat | 0 | 3 tahun 6 bulan 9 hari |
72 | 044224 | Akademi Kebidanan Medica Obgin | C | Kota Bandung | 2018-02-07 | Jawa Barat | 282 | kadaluarsa | |||
73 | 044225 | Akademi Kebidanan Graha Husada Cirebon | C | Kabupaten Cirebon | 2023-06-06 | 0 | 11 | 24 | Jawa Barat | 263 | 0 tahun 11 bulan 24 hari |
74 | 044226 | Akademi Kebidanan Wijaya Husada | Baik | Kota Bogor | 2026-04-13 | 3 | 10 | 1 | Jawa Barat | 0 | 3 tahun 10 bulan 1 hari |
75 | 044228 | Akademi Kebidanan Bandung | C | Kota Bandung | 2023-12-12 | 1 | 5 | 28 | Jawa Barat | 292 | 1 tahun 5 bulan 28 hari |
76 | 044229 | Akademi Kebidanan Bhakti Asih Cileduk | Baik | Kota Tangerang | 2025-10-21 | 3 | 4 | 7 | Banten | 271 | 3 tahun 4 bulan 7 hari |
77 | 044230 | Akademi Keperawatan RS Efarina | - | Kabupaten Purwakarta | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
78 | 044233 | Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Mapan Tangerang | C | Kota Tangerang | 2024-02-26 | 1 | 8 | 14 | Banten | 0 | 1 tahun 8 bulan 14 hari |
79 | 044235 | Akademi Perpajakan Padang Bekasi | - | Kabupaten Bekasi | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
80 | 044236 | Akademi Pariwisata BSI Bandung | C | Kota Bandung | 2024-03-19 | 1 | 9 | 6 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 9 bulan 6 hari |
81 | 044238 | Akademi Farmasi YPF | C | Kota Bandung | 2023-09-25 | 1 | 3 | 10 | Jawa Barat | 0 | 1 tahun 3 bulan 10 hari |
82 | 044239 | Akademi Farmasi Bumi Siliwangi Bandung | C | Kota Bandung | 2023-09-18 | 1 | 3 | 3 | Jawa Barat | 261 | 1 tahun 3 bulan 3 hari |
83 | 044241 | Akademi Kebidanan Annisa Jaya | - | Kabupaten Bogor | - | Jawa Barat | 0 | - | |||
84 | 044243 | Akademi Pariwisata Tunas Nusantara Mandiri | - | Kabupaten Bogor | - | Jawa Barat | 0 | - |
LLDIKTI Wilayah 4 memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas fasilitasi peningkatan mutu tersebut